*校友会网2013*感动*大学排行榜50强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2013大学排名 | 合计 | 获奖校友 | 获奖教师 |
1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 10 | 10 | 0 |
2 | 北京大学 | 北京 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 2 | 2 | 0 |
上海交通大学 | 上海 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
武汉大学 | 湖北 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
中南大学 | 湖南 | 19 | 2 | 2 | 1 | |
北京舞蹈中心 | 北京 | - | 2 | 2 | 0 | |
*树仁大学 | * | - | 2 | 0 | 2 | |
10 | 吉林大学 | 吉林 | 8 | 1 | 1 | 0 |
*科技大学 | 安徽 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
华中科技大学 | 湖北 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
同济大学 | 上海 | 23 | 1 | 1 | 0 | |
北京航空航天大学 | 北京 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
华东师范大学 | 上海 | 26 | 1 | 1 | 0 | |
华中农业大学 | 湖北 | 44 | 1 | 1 | 0 | |
西南大学 | 重庆 | 48 | 1 | 1 | 0 | |
*海洋大学 | 山东 | 49 | 1 | 1 | 0 | |
上海大学 | 上海 | 52 | 1 | 0 | 1 | |
中央民族大学 | 北京 | 85 | 1 | 1 | 0 | |
河南大学 | 黑龙江 | 88 | 1 | 1 |
沪ICP备 17003234 -2号
沪公网安备31010102007649号
图书经营许可证:第A7651号
版权所有:上海朗阁教育科技股份有限公司 Copyright 2005 LONGRE EDUCATION GROUP All Rights Reserved
|